陶瓷纖維毯的理化指數(shù)
發(fā)布者: 高溫粘結(jié)劑|硅酸鋁保溫涂料|南方(綜合)保溫材料廠 發(fā)布時間:2018/4/30 10:41:16
陶瓷纖維毯的理化參數(shù):
陶瓷纖維毯 HR1050 HR1260 HR1350 HR1430 HR1600-PMF
分類溫度(℃) 1050 1260 1350 1430 1600
工作溫度(℃) 900 1050 1200 1250 14000
體積密度(KG/m3) 96-160 96-160 96-160 96-160 96-160
線性收縮%(24h,128kg/M3) ≤2(900℃) ≤2(1000℃) ≤2(1100℃) ≤2.5(1250℃) ≤1(1500℃)
抗拉強度Kpa(128kg/M3) 40 80 80 80 100
導熱系數(shù)(W/m.k)128kg/M3 400℃ 0.09 0.09 0.09 0.09 -
800℃ 0.23 0.23 0.23 0.23 0.17
1000℃ - 0.30 0.30 0.30 0.24
1200℃ - - - - 0.33
化學組成(%) Al2O3 42-44 45-46 52-55 35-37 72-75
-75 Al2O3+Sio2 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0
Zro3 - - - 14-17 1
Other 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
文章整理:陶瓷纖維_保溫材料_耐火材料_堇青石板_硅酸鋁保溫涂料_陶瓷纖維毯_高溫粘結(jié)劑_佛山南方(綜合)保溫材料廠http://www.jizhitanmi.cn/index.asp